Immobilienpreise München: Quadratmeterpreis 2020
Die bayrische Landeshauptstadt München ist und bleibt die Stadt mit den höchsten Immobilienpreisen in Deutschland. Das Angebot an Eigentumswohnungen und Häusern ist überschaubar, entsprechend hoch ist der Quadratmeterpreis in München. Ob Wohnimmobilie oder Renditeobjekt: Wer in der bayrischen Metropole nach einer Immobilie Ausschau hält, benötigt vor allem in den innenstadtnahen Stadtteilen sehr viel Glück und ein stattliches Budget. Doch auch in den Randlagen liegt der Quadratmeterpreis in München deutlich über dem anderer deutscher Großstädte.
Immobilienpreise München: Wohnungspreise der Münchner Bezirke
∅ Quadratmeterpreis pro m² Wohnfläche
1 | city name | münchen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stadt | Postleitzahl | Straße | m² im Ø | Ø - Preis | m² Ø in € |
3 | münchen | 80333 | Augustenstraße | 170 | 2195000 | 12911 |
4 | münchen | 80333 | Barer Straße | 66 | 1338000 | 20272 |
5 | münchen | 80333 | Karlstr. | 94 | 2600000 | 27659 |
6 | münchen | 80333 | Maximiliansplatz | 166 | 22000000 | 132530 |
7 | münchen | 80333 | Richard-Wagner-Str. | 211 | 4400000 | 20853 |
8 | münchen | 80333 | Theresienstraße | 306,5 | 4782500 | 15605,5 |
9 | münchen | 80335 | Kurfürstenstraße | 54 | 550000 | 10185 |
10 | münchen | 80335 | Lothstr. | 71 | 569900 | 8026 |
11 | münchen | 80335 | Nachtigalstraße | 177 | 1677000 | 9474 |
12 | münchen | 80335 | Nähe Stiglmaierplatz | 41 | 439000 | 10707 |
13 | münchen | 80336 | Schillerstraße | 30,5 | 464900 | 16068 |
14 | münchen | 80336 | Uhlandstraße | 200 | 4150000 | 20750 |
15 | münchen | 80337 | Maistraße | 210 | 2695000 | 12833 |
16 | münchen | 80337 | Schmellerstr. | 82 | 895000 | 10914 |
17 | münchen | 80337 | Tumblingerstr. | 46 | 455000 | 9891 |
18 | münchen | 80337 | Tumblingerstr. | 26 | 248000 | 9538 |
19 | münchen | 80337 | Waltherstr. | 580 | 5300000 | 9137 |
20 | münchen | 80339 | August-Kühn-Str. | 59 | 490000 | 8304,5 |
21 | münchen | 80339 | Gollierstraße | 30 | 350000 | 11666 |
22 | münchen | 80469 | Baaaderstrasse | 100 | 1230000 | 12300 |
23 | münchen | 80469 | Erhardtstraße | 103 | 1450000 | 14077 |
24 | münchen | 80469 | Isartalstr. | 102 | 1290000 | 12647 |
25 | münchen | 80469 | Isartalstraße | 69 | 750000 | 10869 |
26 | münchen | 80469 | Jahnstr | 163 | 2200000 | 13496 |
27 | münchen | 80538 | Oettingenstaße | 118 | 2099900 | 17795 |
28 | münchen | 80538 | Oettingenstraße | 84 | 1429900 | 15786 |
29 | münchen | 80538 | Reitmorstr. | 57 | 769000 | 13491 |
30 | münchen | 80538 | Widenmayer Str. | 131 | 3090000 | 23587 |
31 | münchen | 80634 | Arnulfstraße | 80 | 1171000 | 14637 |
32 | münchen | 80634 | Leonrodstraße | 46 | 489000 | 10630 |
33 | münchen | 80634 | Wendl-Dietrich-Str. | 140,5 | 1772500 | 12804 |
34 | münchen | 80636 | Albrechtstraße | 53 | 369500 | 6971 |
35 | münchen | 80636 | Volkartstraße | 117 | 1070000 | 9145 |
36 | münchen | 80637 | Hohenlohestraße | 35 | 276000 | 7885 |
37 | münchen | 80637 | Landshuter Allee | 64 | 369000 | 5765 |
38 | münchen | 80639 | Döllingerstr. | 101 | 1298800 | 12859 |
39 | münchen | 80678 | Agnes-Bernauer Platz | 32 | 259000 | 8093 |
40 | münchen | 80686 | Fürstenrieder Str. | 61 | 335000 | 5491 |
41 | münchen | 80686 | Fürstenriederstraße | 130 | 799000 | 6146 |
42 | münchen | 80687 | Fu?rstenrieder Straße | 97 | 1009900 | 10412 |
43 | münchen | 80687 | Fürstenriederstraße | 90 | 595000 | 6611 |
44 | münchen | 80687 | Hauzenberger Straße | 72 | 498000 | 6916 |
45 | münchen | 80687 | Landsbergerstraße | 32 | 269000 | 8406 |
46 | münchen | 80687 | Murtalstaße | 99 | 920000 | 9292 |
47 | münchen | 80687 | Murtalstraße | 89 | 690000 | 7752 |
48 | münchen | 80687 | Schifferlstraße | 65 | 390000 | 6000 |
49 | münchen | 80689 | Asternstraße | 32 | 275000 | 8593 |
50 | münchen | 80689 | Enzianstr. | 61 | 469000 | 7688 |
51 | münchen | 80689 | Rolf-Pinegger-Str. | 64 | 495000 | 7734 |
52 | münchen | 80689 | Terofalstraße | 70 | 475500 | 6792 |
53 | münchen | 80689 | Willibaldstr. | 65 | 499000 | 7676 |
54 | münchen | 80796 | Erich-Kästner-Straße | 130 | 2399000 | 18453 |
55 | münchen | 80796 | Friedrich-Loy-Straße | 108 | 700000 | 6481 |
56 | münchen | 80797 | Kathi-Kobus-Str. | 29 | 260000 | 8965 |
57 | münchen | 80797 | Schleißheimer Str. | 23 | 259000 | 11260 |
58 | münchen | 80797 | Schleißheimerstr. | 47 | 525000 | 11170 |
59 | münchen | 80797 | Schleißheimerstrasse | 145 | 1650000 | 11379 |
60 | münchen | 80797 | Winzererstraße | 56 | 470000 | 8392 |
61 | münchen | 80797 | Wormser Str. | 78 | 1280000 | 16410 |
62 | münchen | 80798 | Nähe Josephsplatz | 65 | 670000 | 10307 |
63 | münchen | 80799 | Akademiestr. | 57 | 849000 | 14894 |
64 | münchen | 80799 | Amalienstraße | 20 | 240000 | 12000 |
65 | münchen | 80801 | Ainmillerstraße | 93 | 910000 | 9784 |
66 | münchen | 80801 | Kaiserstrasse | 28 | 450000 | 16071 |
67 | münchen | 80802 | Freystraße | 81 | 749000 | 9246 |
68 | münchen | 80802 | leopoldstraße | 75 | 724900 | 9665 |
69 | münchen | 80802 | potsdamerstraße | 30 | 289000 | 9633 |
70 | münchen | 80804 | Leopoldstraße | 33 | 399960 | 12120 |
71 | münchen | 80804 | Rümannstr. | 125 | 700000 | 5600 |
72 | münchen | 80804 | Wartburgplatz | 87 | 980000 | 11141,5 |
73 | münchen | 80805 | Genterstraße | 120 | 1095000 | 9125 |
74 | münchen | 80805 | Hollandstraße | 80 | 810000 | 10125 |
75 | münchen | 80805 | Osterwaldstraße | 90 | 890000 | 9888 |
76 | münchen | 80805 | Rheinlandstraße | 129 | 2395000 | 18565 |
77 | münchen | 80807 | Marianne-Brandt-Straße | 92 | 860000 | 9347 |
78 | münchen | 80807 | Milbertshofener Straße | 86 | 655000 | 7616 |
79 | münchen | 80807 | Schmalkaldener Straße | 71 | 435000 | 6126 |
80 | münchen | 80809 | Hamburgerstr. | 35 | 255000 | 7285 |
81 | münchen | 80809 | Motorstraße | 135 | 1265000 | 9370 |
82 | münchen | 80809 | Schleißheimer Str. | 33 | 120000 | 3636 |
83 | münchen | 80809 | Schleißheimer Straße | 83 | 824000 | 9919,5 |
84 | münchen | 80809 | Schleißheimerstr | 73 | 565000 | 7739 |
85 | münchen | 80935 | Bocksdornstraße | 128 | 1027000 | 8023 |
86 | münchen | 80935 | Ebereschenstraße | 159 | 1215000 | 7641 |
87 | münchen | 80935 | Eduard-Spranger Str | 85 | 570000 | 6705 |
88 | münchen | 80935 | Maßliebchenstraße | 163 | 1300000 | 7975 |
89 | münchen | 80935 | Salbeistr. | 88 | 764900 | 8692 |
90 | münchen | 80935 | Schleißheimerstr. | 30 | 275000 | 9166 |
91 | münchen | 80935 | Waldmeisterstraße | 73 | 689000 | 9438 |
92 | münchen | 80937 | Sperlingweg | 167 | 1690000 | 10119 |
93 | münchen | 80939 | Freisinger Landstr. | 31 | 289900 | 9351 |
94 | münchen | 80939 | Lützelsteiner Str. | 47 | 299000 | 6361 |
95 | münchen | 80939 | Lützelsteiner Straße | 36 | 287000 | 7972 |
96 | münchen | 80939 | Neurißweg | 100 | 669900 | 6699 |
97 | münchen | 80939 | Unbekannt | 150 | 999999 | 6666 |
98 | münchen | 80992 | Dachauerstr. | 37 | 190000 | 5135 |
99 | münchen | 80992 | Hanauer Straße | 75 | 704900 | 9665 |
100 | münchen | 80992 | Tannenweg | 113 | 1188000 | 10513 |
101 | münchen | 80992 | Warschauer Straße | 88 | 848000 | 9636 |
102 | münchen | 80992 | Wintrichring | 35 | 229000 | 6542 |
103 | münchen | 80993 | Bingenerstraße | 57 | 439000 | 7701 |
104 | münchen | 80993 | Feldmochingerstr. | 65 | 450000 | 6923 |
105 | münchen | 80993 | Riesengebirgsstraße | 41 | 320000 | 7804 |
106 | münchen | 80993 | Siegmund-Schacky-Straße | 59 | 545000 | 9237 |
107 | münchen | 80993 | Werner-Friedmann-Bogen | 93 | 399000 | 4290 |
108 | münchen | 80995 | Am Blütenanger | 137 | 1249900 | 9059 |
109 | münchen | 80995 | Georg-Winkler-Straße | 55 | 478900 | 8707 |
110 | münchen | 80995 | Joseph-Seifried-Straße | 97 | 685000 | 7061 |
111 | münchen | 80995 | Lerchenauerstr. | 105 | 1200000 | 11428 |
112 | münchen | 80995 | Leuchsstraße | 138 | 1205000 | 8731,5 |
113 | münchen | 80995 | Milbershoferstrasse | 78 | 580000 | 7435 |
114 | münchen | 80997 | Mangstraße | 131 | 1490000 | 11374 |
115 | münchen | 80997 | Waldhornstraße | 55 | 432000 | 7854 |
116 | münchen | 80999 | Am Münchfeld | 83,5 | 649900 | 7741,5 |
117 | münchen | 80999 | Ernst-Haeckel-Straße | 136 | 1499000 | 11022 |
118 | münchen | 80999 | Esmarchstrasse | 51 | 358000 | 7019 |
119 | münchen | 80999 | Goteboldstraße | 180 | 1550000 | 8611 |
120 | münchen | 80999 | Herbigstrasse | 55 | 469000 | 8527 |
121 | münchen | 80999 | Kleselstraße | 140 | 1400000 | 10000 |
122 | münchen | 80999 | Stromeyerstraße | 158 | 1490000 | 9430 |
123 | münchen | 81241 | Atterseestraße | 47 | 359000 | 7638 |
124 | münchen | 81241 | Bodenseestraße | 54 | 458000 | 8481 |
125 | münchen | 81241 | Böcksteiner Straße | 127 | 1590000 | 12519 |
126 | münchen | 81241 | Engelbertstraße | 144 | 1274900 | 8853 |
127 | münchen | 81241 | Freseniusstr. | 120 | 1374100 | 11450 |
128 | münchen | 81241 | Gräfstr. | 83 | 635000 | 7650 |
129 | münchen | 81241 | Institutstraße | 84,5 | 730000 | 8655 |
130 | münchen | 81241 | Landsberger Straße | 49,5 | 519000 | 11167,5 |
131 | münchen | 81241 | Offenbachstr. | 30,5 | 323900 | 10810 |
132 | münchen | 81241 | Planegger Straße | 61 | 499000 | 8180 |
133 | münchen | 81243 | Friedrichshafener Straße | 63 | 360000 | 5714 |
134 | münchen | 81243 | Kabastastr. | 230 | 3150000 | 13695 |
135 | münchen | 81243 | Limesstr. | 95 | 606000 | 6378 |
136 | münchen | 81243 | Limesstraße | 73,5 | 645500 | 8778,5 |
137 | münchen | 81243 | Pfeivestlstraße | 181 | 1810000 | 9998 |
138 | münchen | 81243 | Sipplinger Str. | 51 | 299000 | 5862 |
139 | münchen | 81245 | Aubing-Ost-Str. | 175 | 1299900 | 7428 |
140 | münchen | 81245 | Baumbachstraße | 88 | 949900 | 10658 |
141 | münchen | 81245 | Berduxstraße | 47 | 428800 | 8881 |
142 | münchen | 81245 | Bergsonstraße | 129 | 1125000 | 8723 |
143 | münchen | 81245 | Bärmannstraße | 104 | 1035000 | 9947,5 |
144 | münchen | 81245 | Hermine von Parish Str. | 103 | 867900 | 8426 |
145 | münchen | 81245 | Herzog-Johann-Str. | 160 | 1550000 | 9687 |
146 | münchen | 81245 | Hofheimerstr. | 64 | 450000 | 7031 |
147 | münchen | 81245 | Konstanze-Vernon-Str. | 35 | 294000 | 8400 |
148 | münchen | 81245 | Loichingerstr. | 86 | 1124760 | 13078 |
149 | münchen | 81245 | Paul-Gerhardt-Allee | 74 | 661900 | 8576 |
150 | münchen | 81245 | Peter-Anders-Straße / Berduxstraße | 65 | 532900 | 8272 |
151 | münchen | 81245 | Rohdestraße | 107 | 1250000 | 11682 |
152 | münchen | 81245 | Seinsheimstraße | 87 | 987200 | 11347 |
153 | münchen | 81245 | Soldhofstr | 93 | 685500 | 7370 |
154 | münchen | 81245 | Soldhofstr. | 78 | 586000 | 7514 |
155 | münchen | 81245 | Wüstensteiner Straße | 132,5 | 999350 | 7585 |
156 | münchen | 81247 | Betzenweg | 86 | 889000 | 10337 |
157 | münchen | 81247 | Eglofstraße | 200 | 2290000 | 11450 |
158 | münchen | 81247 | Fasanenstraße | 61 | 670000 | 10983 |
159 | münchen | 81247 | Freseniusstraße | 160 | 1395000 | 8718 |
160 | münchen | 81247 | Pippinger Str. | 150 | 1050000 | 7000 |
161 | münchen | 81247 | Rathochstr. | 87 | 866000 | 9954 |
162 | münchen | 81247 | Stahlstraße | 151 | 1295500 | 8579 |
163 | münchen | 81249 | Am Loferfeld | 107 | 885500 | 8121 |
164 | münchen | 81249 | Colmdorfstraße | 87 | 700700 | 8054 |
165 | münchen | 81249 | Erni-Singerl-Straße | 158 | 1198000 | 7582 |
166 | münchen | 81249 | Estinger Straße | 72 | 619900 | 8609 |
167 | münchen | 81249 | Federseestraße | 79 | 622000 | 7855 |
168 | münchen | 81249 | Fritz-Bauer-Straße | 84 | 685500 | 8263 |
169 | münchen | 81249 | Gustl-Bayrhammer-Strasse | 78 | 605000 | 7631 |
170 | münchen | 81249 | Spatzenwinkel | 132 | 996900 | 7552 |
171 | münchen | 81249 | Voglerstraße | 102 | 867900 | 8508 |
172 | münchen | 81333 | Am Bahnhof in Neuötting | 1600 | 590000 | 368 |
173 | münchen | 81369 | Jean-Paul-Richter-Str. | 183 | 1530000 | 8360 |
174 | münchen | 81369 | Konrad-Celtis-Str. | 77 | 731500 | 9500 |
175 | münchen | 81369 | Leipartstraße | 99 | 750000 | 7575 |
176 | münchen | 81371 | Alramstrasse | 47 | 465000 | 9893 |
177 | münchen | 81371 | Königsdorferstrasse | 65 | 445000 | 6846 |
178 | münchen | 81371 | Schanzenbachstrasse | 56 | 481000 | 8589 |
179 | münchen | 81373 | Bodenehrstraße | 30 | 299000 | 9966 |
180 | münchen | 81373 | Ganghoferstraße | 52 | 380000 | 7307 |
181 | münchen | 81373 | Hansastraße | 89 | 909900 | 11225 |
182 | münchen | 81373 | Martin-Behaim-Str. | 34 | 275000 | 8088 |
183 | münchen | 81373 | Ortlerstr. | 88 | 868000 | 10318 |
184 | münchen | 81373 | Westendstrasse | 26 | 298000 | 11461 |
185 | münchen | 81375 | Gräfelfinger Str. | 135 | 1188000 | 8800 |
186 | münchen | 81375 | Gräfelfinger Straße | 111 | 1090000 | 9819 |
187 | münchen | 81375 | Guardinistraße | 85 | 850000 | 10000 |
188 | münchen | 81375 | Kornwegerstraße | 122 | 1110000 | 9098 |
189 | münchen | 81377 | Haseneystrasse | 75 | 598000 | 7973 |
190 | münchen | 81377 | Steinpilzweg | 207 | 2150000 | 10386 |
191 | münchen | 81377 | Waldfriedhofstraße | 67 | 529000 | 7895 |
192 | münchen | 81379 | Alfred-Schmidt-Straße | 45 | 395000 | 8777 |
193 | münchen | 81379 | Am Isarkanal | 56 | 560000 | 10000 |
194 | münchen | 81379 | Baierbrunner Straße | 25 | 206250 | 8250 |
195 | münchen | 81379 | Boschetsrieder-Str. | 70 | 399000 | 5700 |
196 | münchen | 81379 | Höglwörtherstraße | 28 | 255000 | 9107 |
197 | münchen | 81379 | Kleinstraße | 87 | 1080900 | 12037 |
198 | münchen | 81379 | Rappenseestraße | 163 | 1630000 | 10000 |
199 | münchen | 81475 | Geisenbrunner Straße | 94 | 899000 | 9563 |
200 | münchen | 81475 | Maxhofstrasse | 112 | 997000 | 8901 |
201 | münchen | 81475 | Solothurner Straße | 72 | 529000 | 7347 |
202 | münchen | 81476 | Baslerstrasse | 71 | 432000 | 6084 |
203 | münchen | 81476 | Forstenrieder Allee | 106,5 | 902000 | 7966,5 |
204 | münchen | 81476 | Geigenbergerstraße | 76 | 539600 | 7100 |
205 | münchen | 81476 | Seeshaupterstr. | 86 | 839000 | 9755 |
206 | münchen | 81476 | Walsertalstr. | 94 | 890000 | 9468 |
207 | münchen | 81476 | Züricher Straße | 60 | 428000 | 7133 |
208 | münchen | 81477 | Bertelestraße | 32 | 285000 | 8906 |
209 | münchen | 81477 | Drygalskiallee | 36 | 319000 | 8861 |
210 | münchen | 81477 | Gabriele-Münter-Str. | 69 | 550000 | 7971 |
211 | münchen | 81477 | Minorstr. | 111 | 889000 | 8009 |
212 | münchen | 81477 | Perchastrasse | 93 | 957000 | 10183,5 |
213 | münchen | 81477 | Schusterstraße | 116 | 1250000 | 10775 |
214 | münchen | 81477 | Uhdestr. | 158 | 1523800 | 9644,5 |
215 | münchen | 81477 | Wolfratshauserstraße | 40 | 329000 | 8225 |
216 | münchen | 81479 | Bleibtreustr. | 96 | 980100 | 9430,5 |
217 | münchen | 81479 | Buchhierlstraße | 120 | 1187000 | 9891 |
218 | münchen | 81479 | Emil-Dittlerstrasse | 116 | 939000 | 8094 |
219 | münchen | 81479 | Frans-Hals-Straße | 71 | 541000 | 7619 |
220 | münchen | 81479 | Grünbauerstrasse | 120 | 1250000 | 10416 |
221 | münchen | 81479 | Grünbauerstraße | 145 | 1895000 | 13068 |
222 | münchen | 81479 | Hagenauerstraße | 138 | 1470000 | 10652 |
223 | münchen | 81479 | Katharinenstr. | 115 | 895000 | 7782 |
224 | münchen | 81479 | Sollner Straße | 89 | 865000 | 9719 |
225 | münchen | 81479 | Stridbeckstraße | 210 | 2050000 | 9761 |
226 | münchen | 81539 | Schwanseestrasse | 95 | 550000 | 5789 |
227 | münchen | 81539 | Tegernseerlandstraße | 69 | 499000 | 7231 |
228 | münchen | 81541 | Am Neudeck | 65 | 1156900 | 17798 |
229 | münchen | 81541 | Brecherspitzstraße | 36 | 250000 | 6944 |
230 | münchen | 81541 | Eintrachtstraße | 58 | 529000 | 9120 |
231 | münchen | 81541 | Falkenstrasse | 135 | 2245000 | 16250 |
232 | münchen | 81541 | Falkenstraße | 160 | 2600000 | 16250 |
233 | münchen | 81541 | Maxlrainstraße | 86 | 560000 | 6511 |
234 | münchen | 81541 | Regerstraße | 106,5 | 1603500 | 15327,5 |
235 | münchen | 81541 | Tassiloplatz | 39 | 325000 | 9076 |
236 | münchen | 81541 | Werinherstraße | 79 | 675000 | 8828 |
237 | münchen | 81543 | Agilolfingerstr | 76 | 440000 | 5789 |
238 | münchen | 81543 | Agilolfingerstraße | 43 | 254000 | 5906 |
239 | münchen | 81543 | Claude-Lorrain-Straße | 80 | 1050000 | 14285 |
240 | münchen | 81543 | Hellabrunner Str. | 41,5 | 479000 | 11543 |
241 | münchen | 81543 | Hellabrunner Straße | 44 | 424000 | 9636 |
242 | münchen | 81543 | Hellabrunnerstraße | 99,5 | 1120500 | 11272,5 |
243 | münchen | 81543 | Thusneldastraße | 33 | 195000 | 5909 |
244 | münchen | 81545 | Am Perlacher Forst | 106 | 1290000 | 12169 |
245 | münchen | 81545 | Geiselgasteigstraße | 43 | 390000 | 9069 |
246 | münchen | 81545 | Grauertstraße | 199 | 2780000 | 13969 |
247 | münchen | 81545 | Hertlingstrasse | 119 | 1780000 | 14957 |
248 | münchen | 81545 | Hochleite | 183 | 1499000 | 8191 |
249 | münchen | 81545 | Josef-Vötter-Straße | 205 | 2660000 | 12975 |
250 | münchen | 81545 | Willroiderstraße | 90 | 1294900 | 16192 |
251 | münchen | 81549 | Langbürgener Str. | 39 | 309000 | 7923 |
252 | münchen | 81549 | Obernzeller Straße | 84 | 729000 | 8766 |
253 | münchen | 81549 | Sachrangerstr. | 67 | 549000 | 8194 |
254 | münchen | 81549 | Schwanseestr. | 35 | 309000 | 8828 |
255 | münchen | 81669 | Franziskanerstr. | 50 | 187000 | 3740 |
256 | münchen | 81669 | Hochstr. | 28 | 275000 | 9821 |
257 | münchen | 81669 | Kirchseeonerstr. | 20 | 149000 | 7450 |
258 | münchen | 81669 | Orleansstraße | 116 | 1980000 | 17068 |
259 | münchen | 81669 | Rosenheimer Straße | 70,5 | 628500 | 7805 |
260 | münchen | 81669 | St.-Cajetan-Straße | 78 | 999000 | 12807 |
261 | münchen | 81671 | Hechtseestr. | 63 | 565000 | 8968 |
262 | münchen | 81673 | Baumkirchner Strasse | 94 | 650000 | 6914 |
263 | münchen | 81673 | Hermann-Weinhauser-Str. | 130 | 1500000 | 11538 |
264 | münchen | 81673 | Kainzenbadstrasse | 59 | 420000 | 7118 |
265 | münchen | 81673 | Kreillerstrasse | 88 | 749000 | 8511 |
266 | münchen | 81673 | Schüleinstraße | 75 | 465000 | 6200 |
267 | münchen | 81673 | Streitfeldstraße | 21 | 160000 | 7619 |
268 | münchen | 81673 | Truderingerstraße | 53 | 445000 | 8396 |
269 | münchen | 81675 | Einsteinstraße | 126 | 1385000 | 10992 |
270 | münchen | 81675 | Ismaninger Str. | 247 | 3490000 | 14129 |
271 | münchen | 81675 | Ismaningerstraße | 96 | 1995000 | 20781 |
272 | münchen | 81675 | Lucile-Grahn-Straße | 75 | 725000 | 9666 |
273 | münchen | 81677 | Buschingstraße | 25 | 236000 | 9440 |
274 | münchen | 81677 | Oderstraße | 192 | 2565000 | 13359 |
275 | münchen | 81677 | Zaubzerstraße | 109 | 1314000 | 12136,5 |
276 | münchen | 81679 | Kolbergerstraße | 224 | 4900000 | 21875 |
277 | münchen | 81679 | Kufsteinerstraße | 67 | 595000 | 8880 |
278 | münchen | 81679 | Osserstraße | 102 | 1798500 | 17632 |
279 | münchen | 81679 | Richard-Strauss-Straße | 89 | 699000 | 7853 |
280 | münchen | 81679 | Scheinerstraße | 78 | 2370000 | 30384 |
281 | münchen | 81679 | Wehrlestrasse | 216 | 4295000 | 19884 |
282 | münchen | 81679 | Wehrlestraße | 218 | 4285000 | 19655 |
283 | münchen | 81735 | Alexisweg | 61 | 505500 | 8167,5 |
284 | münchen | 81735 | Friedrich-Engelsbogen | 88 | 628000 | 7136 |
285 | münchen | 81735 | Gleißnerstraße | 138 | 1199000 | 8688 |
286 | münchen | 81735 | Max-Kolmsperger-Straße | 84 | 550000 | 6547 |
287 | münchen | 81735 | Niederalmstr. | 86 | 685000 | 7965 |
288 | münchen | 81737 | Adolf-Hackenberg-Straße | 78 | 650000 | 8333 |
289 | münchen | 81737 | Annette-Kolb-Anger | 72 | 432000 | 6000 |
290 | münchen | 81737 | Diakon-Kerolt-Weg | 73 | 530000 | 7260 |
291 | münchen | 81737 | Fasanjägerstraße | 60 | 439000 | 7316 |
292 | münchen | 81737 | Fritz-Erler-Straße Ecke Von-Knoeringen-Straße | 81 | 678700 | 8527 |
293 | münchen | 81737 | Ottobrunner Straße | 24 | 233800 | 9741 |
294 | münchen | 81737 | Sebastian-Bauer-Str. | 87,5 | 802900 | 9295 |
295 | münchen | 81737 | Weidener Str. | 78 | 449000 | 5756 |
296 | münchen | 81739 | Bettinastraße | 108 | 940000 | 8703 |
297 | münchen | 81739 | Carl-Wery-Straße | 21,5 | 229219 | 10380 |
298 | münchen | 81739 | Gustav-Heinemann-Ring | 87 | 734900 | 8434,5 |
299 | münchen | 81739 | Heimdallstraße | 236 | 2550000 | 10805 |
300 | münchen | 81739 | Isegrimstraße | 71 | 619000 | 8718 |
301 | münchen | 81739 | Koboldstraße | 283 | 1949000 | 6886 |
302 | münchen | 81739 | Rotkäppchenstraße | 82 | 655000 | 7987 |
303 | münchen | 81739 | Ulrich-von-Hutten-Straße | 114 | 915000 | 8026 |
304 | münchen | 81739 | Waldperlach | 120 | 1100000 | 9166 |
305 | münchen | 81825 | Anton-Geisenhofer-Str. | 110 | 750000 | 6818 |
306 | münchen | 81825 | Auf dem Wasen | 114 | 899000 | 7885 |
307 | münchen | 81825 | Damaschkestraße | 75 | 529000 | 7053 |
308 | münchen | 81825 | Eigerstraße | 93,5 | 964900 | 10319,5 |
309 | münchen | 81825 | Evereststr. | 169 | 1417500 | 8307,5 |
310 | münchen | 81825 | Feldbergstraße | 168 | 1590000 | 9464 |
311 | münchen | 81825 | Kronenweg | 267 | 870000 | 3258 |
312 | münchen | 81825 | Michael-Seidl-Straße | 145 | 1414950 | 9986 |
313 | münchen | 81825 | Sonnwendjochstraße | 166 | 1489800 | 8974 |
314 | münchen | 81825 | Zauberwaldstraße | 67 | 525000 | 7835 |
315 | münchen | 81827 | Edeltraudstraße | 131,5 | 1184900 | 8942 |
316 | münchen | 81827 | Friedenspromenade | 73 | 605000 | 8286,5 |
317 | münchen | 81827 | Heilwigstraße | 57 | 570000 | 10000 |
318 | münchen | 81827 | Iltisstraße | 200 | 1370000 | 6850 |
319 | münchen | 81827 | In der Heuluss | 165 | 1665000 | 10090 |
320 | münchen | 81827 | Reiherweg | 130 | 709000 | 5453 |
321 | münchen | 81827 | Tangastraße | 32 | 270000 | 8437 |
322 | münchen | 81827 | Waldschulstraße | 91 | 869000 | 9692 |
323 | münchen | 81829 | Fabinistr. | 115 | 1340000 | 11652 |
324 | münchen | 81829 | Kirchtruderinger Straße | 101,5 | 873000 | 8653,5 |
325 | münchen | 81829 | Stockholmstraße | 55 | 495000 | 9000 |
326 | münchen | 81925 | Adalbert-Stifter-Straße | 322 | 6993500 | 21718 |
327 | münchen | 81925 | Daphnestrasse | 32 | 300000 | 9375 |
328 | münchen | 81925 | Daphnestraße | 34 | 275000 | 8088 |
329 | münchen | 81925 | Flemingstraße | 176,5 | 3434000 | 19151,5 |
330 | münchen | 81925 | Franz-Wolter-Str. | 64 | 424000 | 6625 |
331 | münchen | 81925 | Franz-Wolter-Straße | 31 | 299000 | 9645 |
332 | münchen | 81925 | Fritz-Meyer-Weg | 32 | 177000 | 5531 |
333 | münchen | 81925 | Grüntal | 230 | 3590000 | 15608 |
334 | münchen | 81925 | Lohengrinstraße | 82 | 862000 | 10550,5 |
335 | münchen | 81925 | Stolzingstr. | 58 | 350000 | 6034 |
336 | münchen | 81927 | Englschalkinger Straße | 113,5 | 1407500 | 13150,5 |
337 | münchen | 81927 | Freischützstraße | 82,5 | 602000 | 7568 |
338 | münchen | 81927 | Graudenzer Straße | 233 | 3188000 | 13952 |
339 | münchen | 81927 | Grimmeisenstr. | 68,5 | 596550 | 8719 |
340 | münchen | 81927 | Königsberger Straße | 169 | 1902500 | 11256,5 |
341 | münchen | 81927 | Meistersinsgerstraße | 173 | 2600000 | 15028 |
342 | münchen | 81927 | Radspielerstraße | 65 | 495000 | 7615 |
343 | münchen | 81927 | Westpreußenstrasse | 187 | 1995000 | 10668 |
344 | münchen | 81927 | ° Höslstraße | 35 | 338000 | 9657 |
345 | münchen | 81929 | Jankstr. | 85 | 769900 | 9057 |
346 | münchen | 81929 | Kirchheimer Straße | 107 | 1125000 | 10514 |
347 | münchen | 81929 | Krausstraße | 207 | 1849000 | 8932 |
348 | münchen | 85757 | Wehrstaudenstraße | 82,5 | 699000 | 8473 |
Auf den Stadtteil kommt es an
